按照調(diào)整方式,可以把碳纖維腳架分為三種:①固定高度型,②立柱提拉型,③齒條升降型。


| 規(guī)格型號(hào) | 工作高度 | 支撐腿展開占地直徑 | 收起狀態(tài)尺寸 | 自身重量 | 承重 |
|---|---|---|---|---|---|
| MQHC125V | 850-1350 | 1000-1500 | 950x265 | 8.9 | 60 |
| MQHC175V | 1100-1800 | 1200-2000 | 1200x265 | 9.8 | 60 |


| 規(guī)格型號(hào) | 工作高度 | 立柱長(zhǎng)度 | 支撐腿展開占地直徑 | 收起狀態(tài)尺寸 | 自身重量 | 承重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MQHC125H45 | 900-1800 | 450 | 1000-1500 | 1000x265 | 10.0 | 40 |
| MQHC175H60 | 1150-2450 | 600 | 1200-2000 | 1250x265 | 11.1 | 40 |
| MQHC175H130 | 1200-3200 | 1300※ | 1200-2000 | 1300x265 | 11.8 | 40 |


| 規(guī)格型號(hào) | 工作高度 | 立柱長(zhǎng)度 | 支撐腿展開占地直徑 | 收起狀態(tài)尺寸 | 自身重量 | 承重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MQHC125A45 | 900-1800 | 450 | 1000-1500 | 1000x265 | 10.2 | 25 |
| MQHC175A60 | 1150-2450 | 600 | 1200-2000 | 1250x265 | 11.3 | 25 |
| MQHC175A130 | 1200-3200 | 1300※ | 1200-2000 | 1300x265 | 11.9 | 25 |
注:工作高度、支撐腿展開占地直徑單位為mm;收起狀態(tài)尺寸單位為mm×mm;自身重量單位為kg;承重單位為kg。
※ 表示該型號(hào)的升降立柱為兩段立柱。


探索我們的其他計(jì)量工具產(chǎn)品,滿足您的各種測(cè)量需求